CiRA iPS Cell Line Database


Clone IDCell imageRIKEN IDMycoplasma testPassage at evaluationShape of iPSC colonyDoubling time (h)cmCAG copy#/cellcmEBNA1 copy#/cellOriginOCT3/4 RQNANOG RQScorecard xlsx file
CiRA-jk-0004-A HPS4020 Negative P2 Good 30.0 0.244 0.261 nonT/B 1.116 0.656 TDA013-10_29F04-A_180802.xlsx
CiRA-jk-0004-D HPS4023 Negative P2 Good 30.2 0.149 0.148 nonT/B 1.181 0.723 TDA013-12_29F04-D_180807.xlsx
CiRA-jk-0004-C HPS4022 Negative P2 Good 33.6 0.225 0.241 nonT/B 1.010 0.372 TDA015-07_29F04-C_180821.xlsx
CiRA-jk-0004-B HPS4021 Negative P2 Good 30.9 1.362 1.233 nonT/B 1.044 0.767
CiRA-jk-0004-E HPS4024 Negative P2 Good 36.0 0.183 0.195 nonT/B 1.095 0.531
CiRA-jk-0004-F HPS4025 Negative P2 Good 34.6 0.114 0.108 nonT/B 0.887 0.250



Powered by CiRA Information Security Office