| CiRA ID | CiRA-j-1507 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-j-1507-B |
| RIKEN ID | HPS3349 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P5 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 28.9 |
| cmCAG copy#/cell | 0.143 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.119 |
| Origin | nonT/B |
| OCT3/4 RQ | 0.856 |
| NANOG RQ | 0.602 |
| Scorecard Excel File | TDA020-03_28-C17-B_181011.xlsx |
| iPSC Image | |