| CiRA ID | CiRA-j-1551 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-j-1551-B |
| RIKEN ID | HPS3377 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P5 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 28.4 |
| cmCAG copy#/cell | 0.035 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.037 |
| Origin | nonT/B |
| OCT3/4 RQ | 0.791 |
| NANOG RQ | 0.742 |
| Scorecard Excel File | TDA018-05_28-C25-B_180926.xlsx |
| iPSC Image | |