| CiRA ID | CiRA-j-1587 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-j-1587-C |
| RIKEN ID | HPS3121 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P3 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 34.9 |
| cmCAG copy#/cell | 0.112 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.127 |
| Origin | B |
| OCT3/4 RQ | 0.703 |
| NANOG RQ | 0.698 |
| Scorecard Excel File | TDA020-15_28D02-C_181017.xlsx |
| iPSC Image | |