| CiRA ID | CiRA-j-1601 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-j-1601-B |
| RIKEN ID | HPS3788 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P5 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 31.3 |
| cmCAG copy#/cell | 0.018 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.033 |
| Origin | nonT/B |
| OCT3/4 RQ | 1.014 |
| NANOG RQ | 0.792 |
| Scorecard Excel File | TDA021-05_28D09-B_181102.xlsx |
| iPSC Image | |