| CiRA ID | CiRA-j-1611 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-j-1611-B |
| RIKEN ID | HPS3672 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P5 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 33.3 |
| cmCAG copy#/cell | 0.271 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.246 |
| Origin | nonT/B |
| OCT3/4 RQ | 0.801 |
| NANOG RQ | 0.772 |
| Scorecard Excel File | TDA021-10_28D14-B_181114.xlsx |
| iPSC Image | |