| CiRA ID | CiRA-j-1627 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-j-1627-F |
| RIKEN ID | HPS3814 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P5 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 42.4 |
| cmCAG copy#/cell | 0.000 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.000 |
| Origin | nonT/B |
| OCT3/4 RQ | 0.824 |
| NANOG RQ | 0.801 |
| Scorecard Excel File | TDA016-04_27L22-F_180830.xlsx |
| iPSC Image | |