| CiRA ID | CiRA-jk-0006 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-jk-0006-D |
| RIKEN ID | HPS4029 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P2 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 27.9 |
| cmCAG copy#/cell | 0.157 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.187 |
| Origin | nonT/B |
| OCT3/4 RQ | 1.129 |
| NANOG RQ | 1.549 |
| Scorecard Excel File | TDA023-03_30-A01-D_181206.xlsx |
| iPSC Image | |