| CiRA ID | CiRA-jk-0007 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-jk-0007-F |
| RIKEN ID | HPS4037 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P2 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 32.9 |
| cmCAG copy#/cell | 0.323 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.356 |
| Origin | nonT/B |
| OCT3/4 RQ | 0.725 |
| NANOG RQ | 0.539 |
| Scorecard Excel File | TDA023-04_30-A02-F_181206.xlsx |
| iPSC Image | |