| CiRA ID | CiRA-jk-0011 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-jk-0011-F |
| RIKEN ID | HPS4061 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P2 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 41.5 |
| cmCAG copy#/cell | 0.150 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.167 |
| Origin | nonT/B |
| OCT3/4 RQ | 0.687 |
| NANOG RQ | 0.483 |
| Scorecard Excel File | TDA023-12_30-A06-F_190108.xlsx |
| iPSC Image | |