| CiRA ID | CiRA-jk-0021 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-jk-0021-F |
| RIKEN ID | HPS4121 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P3 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 37.3 |
| cmCAG copy#/cell | 0.067 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.086 |
| Origin | nonT/B |
| OCT3/4 RQ | 0.944 |
| NANOG RQ | 0.667 |
| Scorecard Excel File | TDA024-10_30-B07-F_190116.xlsx |
| iPSC Image | |