| CiRA ID | CiRA-jk-0076 |
|---|---|
| Clone ID | CiRA-jk-0076-A |
| RIKEN ID | HPS4509 |
| Mycoplasma test | Negative |
| Passage at eveluation | P3 |
| Shape of iPSC colony | Good |
| Doubling time (h) | 20.8 |
| cmCAG copy#/cell | 0.042 |
| cmEBNA1 copy#/cell | 0.053 |
| Origin | nonT/B |
| OCT3/4 RQ | 1.091 |
| NANOG RQ | 0.722 |
| Scorecard Excel File | TDA037-09_30-H14-A_190729.xlsx |
| iPSC Image | |